Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 499 | 486 | 473 | 464 |
Appartements | 6 | 7 | 7 | 7 |
< 100.000€ | 18 | 21 | 20 | 22 |
< 150.000€ | 302 | 288 | 272 | 260 |
< 200.000€ | 612 | 574 | 540 | 521 |
< 250.000€ | 364 | 378 | 394 | 397 |
< 300.000€ | 128 | 122 | 119 | 123 |
+ | 89 | 94 | 94 | 91 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Chapelle-sur-Oudon